Менеджер по реализации клапанов ПИК и пластин Вершинина Алина Александровна.
e-mail: valal@sarmz.ru, +7 (499)702-30-80, доб.1202.
Прайс –лист вступает в силу с 04.03.2022г. | |||
№ п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Цена в руб., без учета НДС 20% |
1 | Пластина ПИК 110-0,4 АМ | к-т. | 1819,00 |
2 | Пластина ПИК 110-2,5 АМ | к-т. | 1829,00 |
3 | Пластина ПИК 110-4,0 АМ | к-т. | 1930,00 |
4 | Пластина ПИК 125-0,4 БМ | к-т. | 1934,00 |
5 | Пластина ПИК 125-1,0 БМ | к-т. | 1940,00 |
6 | Пластина ПИК 125-2,5 БМ | к-т. | 3911,00 |
7 | Пластина ПИК 125-0,4 АМ | к-т. | 1963,00 |
8 | Пластина ПИК 125-2,5 АМ | к-т. | 1955,00 |
9 | Пластина ПИК 125-4,0 АМ | к-т. | 2025,00 |
10 | Пластина ПИК 150-0,4 АМ | к-т. | 3118,00 |
11 | Пластина ПИК 150-2,5 АМ | к-т. | 3174,00 |
12 | Пластина ПИК 155-0,4 АМ | к-т. | 3255,00 |
13 | Пластина ПИК 155-2,5 АМ | к-т. | 3330,00 |
14 | Пластина ПИК 165-0,4 АМ | к-т. | 3459,00 |
15 | Пластина ПИК 165-2,5 АМ | к-т. | 3476,00 |
16 | Пластина ПИК 180-0,4 АМ | к-т. | 3769,00 |
17 | Пластина ПИК 180-1,6 АМ | к-т. | 3784,00 |
18 | Пластина ПИК 220-0,4 АМ | к-т. | 5343,00 |
19 | Пластина ПИК 220-1,6 АМ | к-т. | 5511,00 |
20 | Стопорная планка | шт. | 48,00 |
430001, РМ, г. Саранск, Промышленный проезд, 1 | |||
тел. факс: (8342) 27-21-38, 8 (499) 702-30-80 | сайт: www.sarmz.ru | ||
Начальник ОМСП Гришакова И.М., е-mail: fkpsmz@bk.ru | |||
Менеджер по реализации прямоточных клапанов ПИК Вершинина А.А. | |||
тел: 8 (499) 702-30-80, доб. 1202,1203,1204, е-mail для заявок: mtv@sarmz.ru, valal@sarmz.ru |